Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Dominio del mondo
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome Tribù Punti Villaggi Punti per villaggio
1 DaHood PACO 154.547 22 7025
2 Lang SoA 106.465 18 5915
3 LordJoker94 PACO 87.432 16 5465
4 Interstellar SoA 82.263 13 6328
5 LopezzzKing PACO 82.103 14 5865
6 mazza68 PACO 77.321 12 6443
7 Puket PACO 77.073 11 7007
8 diablo22 PACO 72.203 15 4814
9 oliva99 SoA 68.132 12 5678
10 ChuckFinley PACO 66.197 13 5092
11 El Diabolico Gondo Loco 1291 65.276 11 5934
12 LordShen98 SoA 63.515 9 7057
13 Ajeje Brazorf SoA 61.034 10 6103
14 Nick Knight PACO 58.519 12 4877
15 Kuro90 SoA 54.297 9 6033
16 Negan666 SoA 52.163 9 5796
17 *BaRoS* PACO 51.457 10 5146
18 Pocavoglia PACO 51.057 10 5106
19 Katif Lam PACO 48.985 11 4453
20 tasky PACO 48.867 9 5430
21 jet bazooka. PACO 44.732 8 5592
22 THE BIG FAMILY PACO 43.978 12 3665
23 matthaus4 P@CO 43.288 8 5411
24 ryan onir PACO 43.097 8 5387
25 whisky593 SoA 42.491 8 5311
giù >>>
Posizione:
Cerca: