Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Dominio del mondo
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome della Tribù Punti totali Membri Punti per giocatore Villaggi Punti per villaggio
1 PACO 1.330.421 25 53.217 251 5.300
2 SoA 847.620 23 36.853 161 5.265
3 SPQR 304.730 24 12.697 89 3.424
4 KILLER 291.366 25 11.655 91 3.202
5 MMA 283.514 25 11.341 87 3.259
6 New100 212.422 20 10.621 65 3.268
7 P@CO 207.841 18 11.547 57 3.646
8 1291 192.909 16 12.057 48 4.019
9 100 120.105 23 5.222 49 2.451
10 So@ 111.973 11 10.179 28 3.999
11 MMA 2 111.067 25 4.443 42 2.644
12 LSC 62.872 21 2.994 33 1.905
13 NFZ 50.598 24 2.108 28 1.807
14 SPQR B 41.242 19 2.171 19 2.171
15 @SPQR 40.711 7 5.816 13 3.132
16 102 33.053 15 2.204 19 1.740
17 ZRULE 28.534 15 1.902 17 1.678
18 Quiz 21.980 9 2.442 12 1.832
19 SNP 18.907 14 1.351 14 1.351
20 AMIO 15.449 5 3.090 6 2.575
21 P.F. 14.462 8 1.808 10 1.446
22 NO TAG 6.662 1 6.662 2 3.331
23 SPT 4.922 5 984 4 1.231
24 ANN 3.394 4 849 4 849
25 MSW 1.990 2 995 2 995
giù >>>
Posizione:
Tag della Tribù:
Nome della Tribù: