Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Dominio del mondo
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome della Tribù Punti totali Membri Punti per giocatore Villaggi Punti per villaggio
1 PACO 7.169.412 25 286.776 986 7.271
2 SoA 4.793.518 24 199.730 718 6.676
3 1291 1.017.000 14 72.643 177 5.746
4 P@CO 743.006 9 82.556 111 6.694
5 MMA 639.394 18 35.522 107 5.976
6 SPQR 523.949 18 29.108 136 3.853
7 KILLER 460.318 12 38.360 105 4.384
8 100 293.961 14 20.997 65 4.522
9 MMA 2 281.951 18 15.664 64 4.405
10 102 239.065 14 17.076 74 3.231
11 NFZ 172.195 14 12.300 50 3.444
12 LSC 142.335 11 12.940 38 3.746
13 So@ 67.832 5 13.566 17 3.990
14 @SPQR 60.935 3 20.312 14 4.353
15 AMIO 49.873 5 9.975 14 3.562
16 47.369 3 15.790 11 4.306
17 ZRULE 40.751 7 5.822 13 3.135
18 AoD 25.151 2 12.576 12 2.096
19 ANN 22.379 3 7.460 10 2.238
20 MSW 17.863 2 8.932 7 2.552
21 SPT 14.987 2 7.494 9 1.665
22 RNGDS 14.560 6 2.427 7 2.080
23 SNP 12.963 8 1.620 5 2.593
24 TB 9.086 1 9.086 4 2.272
25 Quiz 6.718 9 746 7 960
giù >>>
Posizione:
Tag della Tribù:
Nome della Tribù: