Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Dominio del mondo
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome della Tribù Punti totali Membri Punti per giocatore Villaggi Punti per villaggio
1 PACO 1.327.725 25 53.109 251 5.290
2 SoA 845.878 23 36.777 160 5.287
3 SPQR 303.216 24 12.634 88 3.446
4 KILLER 290.891 25 11.636 91 3.197
5 MMA 282.448 25 11.298 87 3.247
6 New100 211.604 20 10.580 64 3.306
7 P@CO 207.600 18 11.533 57 3.642
8 1291 192.741 16 12.046 48 4.015
9 100 119.790 23 5.208 49 2.445
10 So@ 112.443 11 10.222 28 4.016
11 MMA 2 110.850 25 4.434 42 2.639
12 LSC 61.300 20 3.065 32 1.916
13 NFZ 50.552 24 2.106 28 1.805
14 SPQR B 42.640 20 2.132 20 2.132
15 @SPQR 40.619 7 5.803 13 3.125
16 102 33.038 15 2.203 19 1.739
17 ZRULE 28.372 15 1.891 17 1.669
18 Quiz 21.848 9 2.428 12 1.821
19 SNP 18.807 14 1.343 14 1.343
20 AMIO 15.397 5 3.079 6 2.566
21 P.F. 14.440 8 1.805 10 1.444
22 NO TAG 6.662 1 6.662 2 3.331
23 SPT 4.842 5 968 4 1.211
24 ANN 3.392 4 848 4 848
25 MSW 1.972 2 986 2 986
giù >>>
Posizione:
Tag della Tribù:
Nome della Tribù: