Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Dominio del mondo
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome della Tribù Punti totali Membri Punti per giocatore Villaggi Punti per villaggio
1 PACO 36.465.808 24 1.519.409 3976 9.171
2 Edit 4.858.261 8 607.283 535 9.081
3 P@CO 3.554.587 6 592.431 423 8.403
4 1291 2.928.024 9 325.336 360 8.133
5 102 653.233 10 65.323 141 4.633
6 519.589 3 173.196 81 6.415
7 AoD 382.952 2 191.476 69 5.550
8 LSC 244.133 4 61.033 38 6.425
9 KILLER 224.646 8 28.081 67 3.353
10 100 183.179 3 61.060 30 6.106
11 AMIO 118.027 4 29.507 30 3.934
12 MMA 103.288 3 34.429 34 3.038
13 SPQR 57.785 3 19.262 18 3.210
14 Quiz 42.903 2 21.452 8 5.363
15 SNP 39.190 2 19.595 8 4.899
16 NFZ 26.867 5 5.373 9 2.985
17 ANN 19.465 1 19.465 12 1.622
18 ZRULE 15.499 4 3.875 5 3.100
19 MSW 7.091 2 3.546 1 7.091
20 MMA 2 2.991 1 2.991 1 2.991
21 [I.K.] 1.620 1 1.620 1 1.620
22 RNGDS 231 1 231 1 231
23 So@ 36 1 36 1 36
Posizione:
Tag della Tribù:
Nome della Tribù: