Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Dominio del mondo
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome della Tribù Punti totali Membri Punti per giocatore Villaggi Punti per villaggio
1 PACO 46.991.274 24 1.957.970 4703 9.992
2 SoA 5.222.599 7 746.086 550 9.496
3 1291 3.296.475 6 549.413 348 9.473
4 P@CO 2.419.360 5 483.872 285 8.489
5 LSC 513.115 3 171.038 74 6.934
6 AoD 420.038 1 420.038 52 8.078
7 102 325.078 10 32.508 112 2.902
8 C² 189.638 3 63.213 35 5.418
9 SPQR 76.555 3 25.518 26 2.944
10 MMA 75.147 3 25.049 31 2.424
11 100 64.682 2 32.341 15 4.312
12 SNP 63.596 1 63.596 7 9.085
13 KILLER 41.733 3 13.911 21 1.987
14 AMIO 33.240 3 11.080 12 2.770
15 ANN 17.690 1 17.690 10 1.769
16 NFZ 11.025 4 2.756 4 2.756
17 MMA 2 4.365 1 4.365 1 4.365
18 [I.K.] 3.048 1 3.048 1 3.048
19 MSW 2.468 2 1.234 2 1.234
20 RNGDS 937 1 937 1 937
21 ZRULE 246 1 246 1 246
22 So@ 36 1 36 1 36
Posizione:
Tag della Tribù:
Nome della Tribù: