Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Dominio del mondo
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome della Tribù Punti totali Membri Punti per giocatore Villaggi Punti per villaggio
1 PACO 19.586.240 24 816.093 2266 8.644
2 SoA 5.973.204 12 497.767 684 8.733
3 1291 3.091.767 11 281.070 399 7.749
4 P@CO 2.269.411 6 378.235 278 8.163
5 KILLER 1.248.174 11 113.470 237 5.267
6 102 715.006 12 59.584 140 5.107
7 NFZ 367.861 12 30.655 75 4.905
8 LSC 294.303 8 36.788 70 4.204
9 257.104 3 85.701 48 5.356
10 ZRULE 169.321 5 33.864 31 5.462
11 AMIO 161.390 4 40.348 31 5.206
12 AoD 156.349 2 78.175 33 4.738
13 ANN 152.165 3 50.722 38 4.004
14 100 121.149 6 20.192 35 3.461
15 MMA 2 52.458 6 8.743 18 2.914
16 SPQR 52.045 7 7.435 24 2.169
17 MMA 43.018 6 7.170 20 2.151
18 Quiz 24.018 3 8.006 8 3.002
19 P.F. 22.990 1 22.990 6 3.832
20 RNGDS 12.244 4 3.061 2 6.122
21 SNP 8.728 2 4.364 2 4.364
22 MSW 1.135 2 568 1 1.135
23 [I.K.] 842 1 842 1 842
24 GLA 248 1 248 1 248
25 So@ 72 2 36 1 72
Posizione:
Tag della Tribù:
Nome della Tribù: